| MOQ: | 1 proc. |
| Ceny: | $ 150-15000 dollars |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie kartonowe i sklejki |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Pojemność dostaw: | 500-10000 miesięcznie |
Sekcja mocy obejmuje 0,75 ~ 800KW, z szerokim zakresem zastosowań
| MOQ: | 1 proc. |
| Ceny: | $ 150-15000 dollars |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie kartonowe i sklejki |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Pojemność dostaw: | 500-10000 miesięcznie |
Sekcja mocy obejmuje 0,75 ~ 800KW, z szerokim zakresem zastosowań